9月10-11日,中国第二届“互联网+”大学生创新创业大赛四川赛区决赛(“蜂云谷杯”)在西南石油大学举行,省级决赛评选出金奖项目40个、银奖项目80个。金奖项目中,有29个项目被推荐参加全国总决赛。
中国第二届“互联网+”大学生创新创业大赛四川赛区晋级全国总决赛项目名单
| 项目 | 负责人 | 学校 | 参赛组 |
| “Medlinker”医生联盟学术交流平台 | 韩小云 | 四川大学 | 成长组 |
| “鹰眼”高精度空间定位技术芯片计划 | 朱晓章 | 电子科技大学 | 成长组 |
| 智微.智能微型电动汽车 | 郭艳龙 | 西南交通大学 | 成长组 |
| 跨境电商出口平台 | 周爽 | 成都职业技术学院 | 成长组 |
| 学车帮 | 姚鑫浩 | 成都理工大学 | 成长组 |
| 高木自适应智能学习平台 | 刘瞻 | 四川大学 | 初创组 |
| 创品机器人 | 黄山 | 电子科技大学 | 初创组 |
| 凡米小豆 | 李卓东 | 电子科技大学 | 初创组 |
| “互联网+驾考”—“驾了么”学车App | 白翔 | 西南石油大学 | 初创组 |
| HIFI级无损音频解码器的模块化设计 | 吴利波 | 电子科技大学成都学院 | 初创组 |
| 藏医好大夫 | 久美多杰 | 西南民族大学 | 初创组 |
| 西南首家新媒体数字营销机构 | 郝寿林 | 成都艺术职业学院 | 初创组 |
| 中国大数据画像工场 | 王军 | 电子科技大学 | 初创组 |
| 小面积航测无人机 | 孟春潮 | 西南科技大学 | 初创组 |
| 绿芯新型食品包装科技有限责任公司 | 邱宝伟 | 四川农业大学 | 初创组 |
| 校招网-Zmass就业一体化解决方案 | 锁凡 | 西南民族大学 | 初创组 |
| 有人家日本民宿 | 吴溢 | 川北医学院 | 初创组 |
| 光触媒室内空气净化材料 | 赵梓俨 | 西南石油大学 | 创意组 |
| Yock口腔护理包 | 刘亚楠 | 四川大学 | 创意组 |
| 互联网+海绵城市 | 周平 | 西南交通大学 | 创意组 |
| 天然木质纤维素锂离子电池隔膜 | 钟雪鹏 | 西南石油大学 | 创意组 |
| SMART MED云病理共享平台 | 王成弟 | 四川大学 | 创意组 |
| “互联网+传统乐器产业”——陶土乐器的数字化设计制造与产业化运营项目 | 邓思杭 | 四川音乐学院 | 创意组 |
| Willink-微灵智能脑机 | 朱勉宽 | 西南交通大学 | 创意组 |
| 美博MED-bot医疗辅助机械臂 | 王旭杰 | 成都学院 | 创意组 |
| 纳米活性助剂提高原油采收率技术 | 吉兴星 | 西南石油大学 | 创意组 |
| 面向旅客需求的铁路旅程规划信息系统的设计与实现 | 马小军 | 西南交通大学 | 创意组 |
| “我心中的家”——城市低收入家庭装修公益设计工作室 | 王晔 | 西南民族大学 | 创意组 |
| 智能无限打印机 | 潘兆宏 | 内江师范学院 | 创意组 |
以上项目排名不分先后,祝贺所有晋级项目。





